6月份文明班级评比统计表
6月份文明班级评比统计表 | ||||||||
纪律卫生(包括两操) 30% | 班级文化建设(板报)5% | 班会及主题班会10% | 考试成绩15% | 中心活动30% | 公物保养5%、 | |||
班级 | 半膳生管理5% | 合计 | 文明班级 | |||||
七(1) | 22 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 82 | |
七(2) | 21 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 81 | |
七(3) | 20 | 5 | 10 | 15 | 30 | 10 | 90 | 最佳文明班级 |
七(4) | 21.1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 10 | 91.1 | 最佳文明班级 |
八(1) | 22.2 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 87.2 | 文明班级 |
八(2) | 25.5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 90.5 | 最佳文明班级 |
八(3) | 17.8 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 82.8 | |
九(1) | 21.3 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 86.3 | 文明班级 |
九(2) | 18.3 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 83.3 | |
九(3) | 19.8 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 84.8 | |
九(4) | 18.5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 83.5 | |
已查阅该信息的会员
杨锦霞 |
- 上一篇:5月份文明班级[ 06-12 ]
- 下一篇:2017-2018学年度班主任名单[ 10-11 ]
- 相关信息
- 没有相关内容